Schnafdolin hat geschrieben: 02 Jul 2026 08:09
Wie wollen die Mineralölmonopolisten einen Preisunterschied zwischen D und CZ von
über 70 Cent/Liter begründen ?
in erster Linie wohl mit Steuern. Aber um die 19ct pro Liter sind wohl wirklich strukturell.
Die Google KI schlüsselt Stand heute folgendermaßen auf, und grundsätzlich sieht das sehr plausibel aus:
Code: Alles auswählen
+------------------------------+-----------------+-----------------+----------------------------------------+
| Preisbestandteil / Faktor | Deutschland (D) | Tschechien (CZ) | Differenz & Ursache |
+------------------------------+-----------------+-----------------+----------------------------------------+
| Energiesteuer (Verbrauch) | 47,04 Cent | ca. 40,5 Cent | ~ 6,5 Cent günstiger in CZ |
| CO2-Abgabe (Klimaschutz) | ca. 18,0 Cent | 0,0 Cent | 18,0 Cent Ersparnis (Kein CO2-Preis) |
| THG-Quote (Zertifikate) | ca. 7,5 Cent | 0,0 Cent | 7,5 Cent Ersparnis (Kein Quotenhandel) |
| Erdölbevorratung (EBV) | 0,3 Cent | ca. 0,2 Cent | Minimaler Unterschied |
| Warenwert, Logistik & Marge | ca. 91,0 Cent | ca. 72,0 Cent | ~ 19,0 Cent günstiger durch Knallhart- |
| | | | kalkulation der Grenztankstellen |
| Mehrwertsteuer | 19% (~31,1 Ct) | 21% (~23,6 Ct) | In CZ real weniger Cent-Betrag, da |
| | | | die steuerliche Basis kleiner ist |
+------------------------------+-----------------+-----------------+----------------------------------------+
| Realer Endpreis an der Säule | ca. 1,95 EUR | ca. 1,36 EUR | Aktuelle Ersparnis: ca. 59 Cent/Liter |
+------------------------------+-----------------+-----------------+----------------------------------------+
Auch mein Camper wird immer so geparkt, dass die Flucht gen Osten/Südosten ohne Tankstopp gelingt. Bislang in Deutschland in diesem Jahr getankt: 16 Liter zu 1,73 EUR.