knollo hat geschrieben:ich bin der mit dem 324, der ist jetzt 3 1/2 Monate alt und hat 16000 km gefahren. mfg Daniel
@knollo
Dann kriegst Du ja auch so Deine 60tkm/Jahr zusammen? Und Deine Beschleunigungsmessung mit Werkzeug im Auto deutet daraufhin, daß Du Dein Auto auch beruflich nutzt, right?
Die Welt gehört den Mutigen, Du bist ganz sicher einer der Pioniere hier mit Gasumbau - wie lange planst Du denn Dein Auto zu behalten, bzw. was denkst Du zum Thema Langlebigkeit & Wiederverkaufswert? (eine eigentlich blöde Frage nach 3 1/2 Monaten Freude, sorry...

)
hier eine Liste ebenbürtiger Ampelgegner:
(Name - PS - Drehmoment Nm - 0-100km/h)
1 Audi 80 (B4) Avant 2.6 V6 Autom. 150 225 11.2
2 BMW 318iS Compact Autom. 140 175 11.2
3 Buick Terraza 3.5 203 298 11.2
4 Chevrolet Venture/Transport 3.4 188 284 11.2
5 Citroen Xsara 1.6i Break 110 147 11.2
6 Daihatsu YRV 1.3 87 120 11.2
7 Fiat Stilo 1.9 JTD Multiwagon 115 255 11.2
8 Fiat Ulysee 2.0 136 190 11.2
9 Ford Excursion 5.4 259 475 11.2
10 Ford Mondeo 1.8 Turnier 125 170 11.2
11 Ford Mondeo 2.o TDCI Turnier 116 280 11.2
12 Honda Civic 1.7 CDTI 100 220 11.2
13 Honda HR-V 1.6 105 135 11.2
14 Hyundai Terracan 2.9 CRDI Autom. 163 343 11.2
15 Jeep Grand Cherokee 2.7 CRDI 163 400 11.2
16 Lexus IS200 Autom. 155 195 11.2
17 Opel Signum 2.2 DTI 125 280 11.2
18 Opel Vectra C 1.8 122 167 11.2
19 Peugeot 206 CC 1.6 109 147 11.2
20 Peugeot 807 2.0 136 190 11.2
21 Proton Putra/Satria 1.6 95 135 11.2
22 Rover 45 1.4 103 123 11.2
23 Seat Ibiza 1.4 16V 101 126 11.2
24 Subaru Legacy 2.0 137 187 11.2
25 Toyota Avensis 2.0 D4-D 116 280 11.2
26 Toyota Land Cruiser 500 4.7 238 434 11.2
27 Toyota Previa 2.4 Autom. 156 225 11.2
28 VW Bora 1.6 FSI 110 155 11.2
29 VW Gol 1.6 Alkohol 99 141 11.2
30 VW Passat 2.0 115 172 11.2
aber die haben KEIN Werkzeug drin!
