Versicherung Crafter/Sprinter
Versicherung Crafter/Sprinter
Hallo ihr lieben,
ich bin auf der Suche nach einer günstigeren Versicherung und frage mich daher wo ihr den so versichert seid?
Momentan bin ich mit meinem Crafter3.5 als LKW bei der HUK, da kostet mich die Vollkasko in SF2 aber 1600€
Bin jetzt schon überlegen ob ich mein PKW in die SF2 tausche und die SF9 dann für den Crafter nehme, spart vermutlich aber auch "nur" 200€
Vielleicht habt ihr ja nen Tipp oder Infos!
Vielen lieben Dank!
ich bin auf der Suche nach einer günstigeren Versicherung und frage mich daher wo ihr den so versichert seid?
Momentan bin ich mit meinem Crafter3.5 als LKW bei der HUK, da kostet mich die Vollkasko in SF2 aber 1600€
Bin jetzt schon überlegen ob ich mein PKW in die SF2 tausche und die SF9 dann für den Crafter nehme, spart vermutlich aber auch "nur" 200€
Vielleicht habt ihr ja nen Tipp oder Infos!
Vielen lieben Dank!
VW Crafter 35 H2L2 Bj.2016
Typ: 2EKE2 Variante: LM4G1320N Version: MEB20VA3
LKW - Diesel - AdBlue - Tempomat - Geschl. Kasten -
Typ: 2EKE2 Variante: LM4G1320N Version: MEB20VA3
LKW - Diesel - AdBlue - Tempomat - Geschl. Kasten -
-
- Stammgast
- Beiträge: 150
- Registriert: 30 Sep 2012 11:25
- Galerie
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
Hallo du Lieber,
LKWs versichern nicht wirklich viele Gesellschaften. Ich bin auch bei der HUK, da diese meines Wissens die günstigste ist. Ein Tausch der SF- Klassen macht auf jeden Fall Sinn, es sei denn 200 Euro sind für dich nicht relevant.
Gruß
Tom
LKWs versichern nicht wirklich viele Gesellschaften. Ich bin auch bei der HUK, da diese meines Wissens die günstigste ist. Ein Tausch der SF- Klassen macht auf jeden Fall Sinn, es sei denn 200 Euro sind für dich nicht relevant.
Gruß
Tom
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
RMV = Wohnmobil, evtl. mal LKW anfragen.......
Kravag = LKW- Versicherung und Wohnmobile durch die RMV ( Kravag macht sehr viel LKW....
)
Gruß Vagabundo
Kravag = LKW- Versicherung und Wohnmobile durch die RMV ( Kravag macht sehr viel LKW....

Gruß Vagabundo
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
Hallo
Mein Crafter ist als PKW zugelassen bei der HUK.
Aktuell mit VK/1000SB TK /150 SB so um die 750 euronen bei 45% Einstufung
Gruß Matthias
Mein Crafter ist als PKW zugelassen bei der HUK.
Aktuell mit VK/1000SB TK /150 SB so um die 750 euronen bei 45% Einstufung
Gruß Matthias
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
Sprinter 310 CDI Bj. 2012, 70kW, LKW-Zulassung
Haftpflicht R7 SF20 22% 271€
Vollkasko 2500€ SB, Teilkasko 150€ SB: R4 SF20 41% 140€
(Barmenia Versicherung)
Haftpflicht R7 SF20 22% 271€
Vollkasko 2500€ SB, Teilkasko 150€ SB: R4 SF20 41% 140€
(Barmenia Versicherung)
Zuletzt geändert von Lars72 am 01 Mär 2016 05:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
Lkw huk, st 13, vk 1000 tk 150 um die 700, gehe aber auch auf womo ...Ist einfach unschlagbar günstig, trotz höherer Steuern
Crafter 30, 2014, kurz und hoch, 136 PS BMT, Multivan XL mit WoMo-Zulassung und 2-5 Sitzplätzen (Lübeck)
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze. Interesse? PN!
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze. Interesse? PN!
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
319 PKW
HUK24
Haftpflicht SF-Kl. 9 37%: 377,98 €
Vollkasko SF-Kl. 9 37% mit Selbstbet. 500€: 577,41 €
Summe: 955,39 €
HUK24
Haftpflicht SF-Kl. 9 37%: 377,98 €
Vollkasko SF-Kl. 9 37% mit Selbstbet. 500€: 577,41 €
Summe: 955,39 €
319 Kasten, 6-Sitzer, PKW-Zulassung
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
215 cdi als PKW bei HUK24
(mit Werkstattbindung
)
Haftpflicht in SF31 = 174,06 €/p.A.
VK mit 300, TK mit 150 SB = 185,20 €/p.A.
Bummelige 359,26 €/p.A.
14 € preiswerter, als mein ehemaliger T4.
(mit Werkstattbindung

Haftpflicht in SF31 = 174,06 €/p.A.
VK mit 300, TK mit 150 SB = 185,20 €/p.A.
Bummelige 359,26 €/p.A.
14 € preiswerter, als mein ehemaliger T4.

Re: Versicherung Crafter/Sprinter
SF31 .... Respekt 

Crafter 30, 2014, kurz und hoch, 136 PS BMT, Multivan XL mit WoMo-Zulassung und 2-5 Sitzplätzen (Lübeck)
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze. Interesse? PN!
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze. Interesse? PN!
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
Hallo
CDI 211 Bj. 2007 Werksverkehr B-Kennzeichen LKW AXA AG
KFZ Haftpflicht inkl. Schutzbrief 29,38 €
KFZ Kasko mit 150 € SB 15,48 €
gesamt 44,86 im Monat SF 20
MfG
CDI 211 Bj. 2007 Werksverkehr B-Kennzeichen LKW AXA AG
KFZ Haftpflicht inkl. Schutzbrief 29,38 €
KFZ Kasko mit 150 € SB 15,48 €
gesamt 44,86 im Monat SF 20
MfG
Regionalklasse wg. Versicherung Crafter/Sprinter
Meines Erachtens wäre es relevant, die jeweilige Typ- und Regionalklasse dazu anzugeben, denn m.W. zahle ich in L Spitzenbeiträge, H-Land hingegen Regio 1/1 (gab´s in den 90er Jahren schon mal ganz clevere, die auf einen Garten paar Dutzend Autos zugelassen hatten)
Zudem zählen aber viele weitere Faktoren dazu, z.B. wann der Vertrag abgeschlossen wurde, wie viele km pro Jahr, Garagenparker + eigenes Haus + mehrere Fahrzeuge + Versicherungen beim selben Verein etc. pp.
324 Bj. 07 als Pkw seit 2009 bei der württembergischen
Haftpflicht SF4 60% Regio 9 Typkl. 23 = 335,07€ "nto." (hatte in den Jahren mehrere Ereignisfälle + Verträge dehalb gewechselt)
Vollkasko 500/150 SB SF25 30% Regio 7 Typkl. 21 = 180,98€ "nto." (1 Schadenfall)
"Versicherungssteuer" 19% = 98,05€
gesamt: 614,10€ pro Jahr
KfZ-Steuer = 236€ pro Jahr
Ursprünglich startete ich 2009/2010 in der Haftpflicht mit SF20 35% Regio 7 Typkl. 25 = 232,49€ "nto." + in der Vollkasko mit SF20 35% Regio 6 Typkl. 26 = 316,06€ "nto."
= 652,77€ inkl. 19% (nicht MwSt., die ich wieder bekäme, sonder "Versicherungssteuer").
Mich würde mal interessieren, ob die Diesel alle gleiche oder unterschiedliche Typklassen 23/21 haben + vor allem, ob die Benziner auch

Zudem zählen aber viele weitere Faktoren dazu, z.B. wann der Vertrag abgeschlossen wurde, wie viele km pro Jahr, Garagenparker + eigenes Haus + mehrere Fahrzeuge + Versicherungen beim selben Verein etc. pp.
324 Bj. 07 als Pkw seit 2009 bei der württembergischen
Haftpflicht SF4 60% Regio 9 Typkl. 23 = 335,07€ "nto." (hatte in den Jahren mehrere Ereignisfälle + Verträge dehalb gewechselt)

Vollkasko 500/150 SB SF25 30% Regio 7 Typkl. 21 = 180,98€ "nto." (1 Schadenfall)
"Versicherungssteuer" 19% = 98,05€
gesamt: 614,10€ pro Jahr
KfZ-Steuer = 236€ pro Jahr
Ursprünglich startete ich 2009/2010 in der Haftpflicht mit SF20 35% Regio 7 Typkl. 25 = 232,49€ "nto." + in der Vollkasko mit SF20 35% Regio 6 Typkl. 26 = 316,06€ "nto."

Mich würde mal interessieren, ob die Diesel alle gleiche oder unterschiedliche Typklassen 23/21 haben + vor allem, ob die Benziner auch

Re: Versicherung Crafter/Sprinter
HUK Coburg, Tarifgruppe B, 20T km/anno, abgeschlossenes Grundstück bzw. Garage
Haftpflicht SF 20, 25%, 248,02 € p.a.
VK, 300 € Selbstbet. SF 16, 27%, 369,02 p.a.

Haftpflicht SF 20, 25%, 248,02 € p.a.
VK, 300 € Selbstbet. SF 16, 27%, 369,02 p.a.

2007 Besichtigung Sprinterwerk in Düsseldorf
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
-
- Stammgast
- Beiträge: 236
- Registriert: 12 Jul 2015 20:30
- Wohnort: Mitteldeutschland
Re: Versicherung Crafter/Sprinter
...413CDI>Steuern=210€>Haftpflicht-SF12/35%-RK3=411,59€ bei CosmosDirekt....
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Typklassen SPRINTER
Auf der Suche nach den Typklassen meines Sprinters fand ich u.a. die Typklassen anderer Sprinter.
Mein 324 mittel flach/Hochdach hat in der Haftpflicht die stolze Typklasse 23 von 25 (langer Radstand hätte sogar 24) + Vollkasko 21 von 33 (Teilkasko wäre 22). "Vergleichbare" 318 oder 319 hätten 24/20, d.h. marginal mehr Haftpflicht ./. weniger Kasko).
Wider meiner Erwartung werden die einzelnen Sprinter-Typen tatsächlich unterschieden, jedoch kann die tatsächliche Quote m.E. kein Versicherungsnehmer nachvollziehen, prüfen oder gar monieren.
KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
60 82 2148 Sprinter 208/308 CDI C 710 456 23 16 17
60 82 2148 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 464 23 16 17
75 102 2874 Sprinter 310,312 0/4X490 3.4 Diesel-D B 710 376 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 311/313/316 CDI Allrad D 710 461 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 211/311 CDI C 710 457 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 465 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 211 CDI 906AC30 999 AAF 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 211 CDI 906AC30 999 AAE 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 311 CDI 906AC35 999 AAJ 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 999 AAI 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 4X4 999 BDJ 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 211 CDI 906AC30 1313 AJF 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 211 CDI 906AC30 1313 AJE 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 311 CDI 906AC35 1313 AKH 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 1313 AKG 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 311 CDI 906AC35 4X4 1313 BBP 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 4X4 1313 BBO 24 22 20
90 122 2874 Sprinter 212, 312 Diesel-D A 708 493 23 17 21
90 122 2874 Sprinter 310,312 D/4X4903.4 Diesel-D B 710 375 23 17 21
95 129 2148 Sprinter 213/313 CDI C 710 458 23 21 21
95 129 2148 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 466 23 21 21
95 129 2148 Sprinter 311/313/316 CDI Allrad D 710 462 23 21 21
95 129 2148 Sprinter Kombi 313 CDI 906AC35 999 ALB 24 24 20
95 129 2148 Sprinter 313 CDI 906JC35 999 ALJ 24 24 20
105 143 2295 Sprinter 214 ,314 A 708 494 23 16 17
105 143 2295 Sprinter 214/314 C 710 460 23 16 17
105 143 2295 Sprinter 414 E 710 468 23 16 17
110 150 2148 Sprinter 215 CDU 906AC30 999 AAH 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 215 CDI 906AC30 999 AAG 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 999 AAL 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 999 AAK 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 4X4 999 BDM 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 4X4 999 BDL 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 215 CDI 906AC30 1313 AJH 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 215 CDI 906AC30 1313 AJG 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 1313 AKJ 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 1313 AKI 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 4X4 1313 BBR 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 4X4 1313 BBQ 24 24 20
115 156 2685 Sprinter 216/316 CDI C 710 459 23 21 21
115 156 2685 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 467 23 21 21
115 156 2685 Sprinter 311/313/316 CDI Allrad D 710 463 23 21 21
115 156 1796 Sprinter 216 906AC30 1313 BEX 24 22 20
115 156 1796 Sprinter Kombi 216 906AC30 1313 BEW 24 22 20
115 156 1796 Sprinter 316 NGT 906AC35 999 BIF 24 22 20
115 156 1796 Sprinter 316 NGT 906AC35 1313 BEG 24 22 20
115 156 1796 Sprinter 316 906AC35 1313 BEF 24 22 20
115 156 1796 Sprinter Kombi 316 NGT 906AC35 999 BIE 24 22 20
115 156 1796 Sprinter Kombi 316 906AC35 1313 BEE 24 22 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 999 BCQ 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 999 BCR 24 24 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 4X4 999 BJC 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 4X4 999 BJD 24 24 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 1313 AKM 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 1313 AKN 24 24 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 4X4 1313 BBT 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 4X4 1313 BBS 24 24 20
140 190 2987 Sprinter 319 CDI 906 AC 35/4X4 1313 BIV 24 24 20
140 190 2987 Sprinter 319 CDI 906AC35 1313 BIO 24 24 20
140 190 2987 Sprinter Kombi 319 CDI 906AC35 1313 BIR 24 24 20
Mein 324 mittel flach/Hochdach hat in der Haftpflicht die stolze Typklasse 23 von 25 (langer Radstand hätte sogar 24) + Vollkasko 21 von 33 (Teilkasko wäre 22). "Vergleichbare" 318 oder 319 hätten 24/20, d.h. marginal mehr Haftpflicht ./. weniger Kasko).
Wider meiner Erwartung werden die einzelnen Sprinter-Typen tatsächlich unterschieden, jedoch kann die tatsächliche Quote m.E. kein Versicherungsnehmer nachvollziehen, prüfen oder gar monieren.
KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
60 82 2148 Sprinter 208/308 CDI C 710 456 23 16 17
60 82 2148 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 464 23 16 17
75 102 2874 Sprinter 310,312 0/4X490 3.4 Diesel-D B 710 376 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 311/313/316 CDI Allrad D 710 461 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 211/311 CDI C 710 457 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 465 23 17 21
80 109 2148 Sprinter 211 CDI 906AC30 999 AAF 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 211 CDI 906AC30 999 AAE 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 311 CDI 906AC35 999 AAJ 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 999 AAI 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 4X4 999 BDJ 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 211 CDI 906AC30 1313 AJF 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 211 CDI 906AC30 1313 AJE 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 311 CDI 906AC35 1313 AKH 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 1313 AKG 24 22 20
80 109 2148 Sprinter 311 CDI 906AC35 4X4 1313 BBP 24 22 20
80 109 2148 Sprinter Kombi 311 CDI 906AC35 4X4 1313 BBO 24 22 20
90 122 2874 Sprinter 212, 312 Diesel-D A 708 493 23 17 21
90 122 2874 Sprinter 310,312 D/4X4903.4 Diesel-D B 710 375 23 17 21
95 129 2148 Sprinter 213/313 CDI C 710 458 23 21 21
95 129 2148 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 466 23 21 21
95 129 2148 Sprinter 311/313/316 CDI Allrad D 710 462 23 21 21
95 129 2148 Sprinter Kombi 313 CDI 906AC35 999 ALB 24 24 20
95 129 2148 Sprinter 313 CDI 906JC35 999 ALJ 24 24 20
105 143 2295 Sprinter 214 ,314 A 708 494 23 16 17
105 143 2295 Sprinter 214/314 C 710 460 23 16 17
105 143 2295 Sprinter 414 E 710 468 23 16 17
110 150 2148 Sprinter 215 CDU 906AC30 999 AAH 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 215 CDI 906AC30 999 AAG 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 999 AAL 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 999 AAK 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 4X4 999 BDM 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 4X4 999 BDL 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 215 CDI 906AC30 1313 AJH 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 215 CDI 906AC30 1313 AJG 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 1313 AKJ 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 1313 AKI 24 24 20
110 150 2148 Sprinter 315 CDI 906AC35 4X4 1313 BBR 24 24 20
110 150 2148 Sprinter Kombi 315 CDI 906AC35 4X4 1313 BBQ 24 24 20
115 156 2685 Sprinter 216/316 CDI C 710 459 23 21 21
115 156 2685 Sprinter 408/411/413/416 CDI E 710 467 23 21 21
115 156 2685 Sprinter 311/313/316 CDI Allrad D 710 463 23 21 21
115 156 1796 Sprinter 216 906AC30 1313 BEX 24 22 20
115 156 1796 Sprinter Kombi 216 906AC30 1313 BEW 24 22 20
115 156 1796 Sprinter 316 NGT 906AC35 999 BIF 24 22 20
115 156 1796 Sprinter 316 NGT 906AC35 1313 BEG 24 22 20
115 156 1796 Sprinter 316 906AC35 1313 BEF 24 22 20
115 156 1796 Sprinter Kombi 316 NGT 906AC35 999 BIE 24 22 20
115 156 1796 Sprinter Kombi 316 906AC35 1313 BEE 24 22 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 999 BCQ 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 999 BCR 24 24 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 4X4 999 BJC 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 4X4 999 BJD 24 24 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 1313 AKM 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 1313 AKN 24 24 20
135 184 2987 Sprinter 318 CDI 906AC35 4X4 1313 BBT 24 24 20
135 184 2987 Sprinter Kombi 318 CDI 906AC35 4X4 1313 BBS 24 24 20
140 190 2987 Sprinter 319 CDI 906 AC 35/4X4 1313 BIV 24 24 20
140 190 2987 Sprinter 319 CDI 906AC35 1313 BIO 24 24 20
140 190 2987 Sprinter Kombi 319 CDI 906AC35 1313 BIR 24 24 20
Re: Typklassen SPRINTER
Respekt für die Zuammenstellung.Rosi hat geschrieben:110 150 2148 Sprinter 215 CDU 906AC30 999 AAH 24 24 20
Aber ist das nicht versteckte Wahlwerbung?
